お客様からの声
ご乗車日 | ご利用のバス | 年齢 | 性別 | ご職業 | 乗務員の対応 | 乗務員の身だしなみ | 乗務員の言葉遣い | バスの快眠度 | バスの安全運転度 | 全体の評価 | ご要望がございましたらお聞かせください | バスの設備にあったら嬉しいものはありますか? | バスに付随するサービスであったら嬉しいものはありますか? |
2019/2/23 | 702便 関西⇒関東 | 20 | 女性 | 学生 | どちらでもない | どちらでもない | どちらでもない | どちらでもない | どちらでもない | 良い | |||
2019/4/6 | 101便 関東⇒名古屋 | 女性 | とても良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 要望はありませんが、この時の運転手さんにありがとうございましたと伝えてください。夜の皇居の所の桜を見せてくれました。綺麗でした。嬉しかったです。 | アイマスク | |||
2019/4/22 | 311便 関東⇒新潟 | 40 | その他 | 会社役員 | 悪い | どちらでもない | どちらでもない | とても悪い | どちらでもない | どちらでもない | ブランケットが小さい為、寒かった | ごみ袋 | Wi-Fi、枕、隣との敷居 |
2019/4/25 | 311便 関東⇒新潟 | 40 | その他 | 会社員 | 良い | 良い | どちらでもない | 悪い | どちらでもない | 良い | コンセント、大きめのブランケット、耳栓 | トイレ | |
2019/5/26 | 703便 関東⇒関西 | 20 | 女性 | 学生 | 良い | とても良い | とても良い | 良い | 良い | とても良い | |||
2019/6/7 | 731便 関東⇒関西 | 20 | 女性 | 大学生 | 良い | どちらでもない | 良い | 悪い | 良い | 良い | 青いランプ?みたいなものが眩しかったです。 | コンセントを刺すところ | 学割 |
2019/6/22 | 201便 名古屋⇒新潟 | 25 | 男性 | 介護 | とても良い | とても良い | 良い | 良い | とても良い | 良い | 喫煙所 | ||
2019/7/6 | 702便 関西⇒関東 | 50 | 女性 | 派遣社員 | とても良い | とても良い | とても良い | とても良い | とても良い | とても良い | トイレ休憩がもっとあれば嬉しいです。 | 洗面台 | 食事 |
イチオシ!ツアー情報